Universitetets barnehage vs. Villa Borgen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Universitetets barnehageGaustadalléen 7, 0373 OSLO | Villa Borgen barnehageBorgenv 14, 0370 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 61 | 58 |
| Ansatte | 24 | 22 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Universitetets barnehage drives kommunalt, mens Villa Borgen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Universitetets barnehage bruker Ordinær. Villa Borgen barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.