Vestliskaret Fus barnehage AS vs. Vestlitoppen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Vestliskaret Fus barnehage ASVestlisvingen 186, 0969 OSLO | Vestlitoppen barnehageVestlisvingen 194, 0969 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 41 | 54 |
| AnsatteForskjell | 13 | 21 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 550 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Vestlitoppen barnehage drives kommunalt, mens Vestliskaret Fus barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Vestliskaret Fus barnehage AS har 13 ansatte, Vestlitoppen barnehage har 21.